PONTEDERA CALCIO

ALLENATORE: Leonardo Menichini
PORTIERI: 1 Simone Calvani , 12 Elia Tantalocchi , 30 Niccolò Vivoli , 37 Marco Vanzini
DIFENSORI: 3 Filippo Maggini , 5 Riccardo Martinelli , 6 Mattia Pretato , 18 Matteo Guidi , 19 Marcos Espeche , 20 Alessio Sarpa , 23 Cristian Cerretti , 29 Andrea Moretti , 33 Francesco Migliardi
CENTROCAMPISTI: 4 Federico Marrone , 8 Kenneth Van Ransbeeck , 13 Jacopo Scaccabarozzi , 16 Mattia Sala , 21 Gabriele Perretta , 25 Niccolò Pietra , 26 Santiago Benucci , 27 Riccardo Ladinetti , 28 Filippo Maiello
ATTACCANTI: 9 Jonathan Italeng , 12 Elia Tantalocchi , 14 Giacomo Corona , 17 Pablo Vitali , 24 Andrea Coviello
Risultati
PARTITA | AND. | RIT. | PARTITA | AND. | RIT. |
Legnago - Pontedera | 2-3 | 0-0 | Pontedera - Virtus Entella | 1-1 | 1-3 |
Pontedera - Ternana | 1-2 | 0-0 | Pescara - Pontedera | 2-1 | 3-0 |
Pontedera - Sestri Levante | 4-1 | 1-0 | Pontedera - Milan Futuro | 1-1 | 1-1 |
Vis Pesaro - Pontedera | 2-0 | 1-0 | Ascoli - Pontedera | 1-1 | 1-1 |
Pontedera - Arezzo | 0-1 | 4-2 | Pontedera - Pianese | 1-2 | 3-0 |
Pineto - Pontedera | 1-1 | 2-3 | Lucchese - Pontedera | 2-1 | 1-4 |
Pontedera - Campobasso | 1-2 | 2-0 | Pontedera - Spal | 5-1 | 1-1 |
Carpi - Pontedera | 2-1 | 2-0 | Rimini - Pontedera | 5-1 | 0-3 |
Pontedera - Torres | 2-3 | 0-1 | Pontedera - Perugia | 2-1 | 0-3 |
Gubbio - Pontedera | 0-1 | 1-2 | |||
PLAY OFF | |||||
Vis Pesaro - Pontedera | 1-1 |
COPPA ITALIA SERIE C | |
Pontedera - Pianese | 1-0 |
Avellino - Pontedera | 1-1 (5-3 dcr) |
PARTITA | AND. | RIT. |
Legnago - Pontedera | 2-3 | 0-0 |
Pontedera - Ternana | 1-2 | 0-0 |
Pontedera - Sestri Levante | 4-1 | 1-0 |
Vis Pesaro - Pontedera | 2-0 | 1-0 |
Pontedera - Arezzo | 0-1 | 4-2 |
Pineto - Pontedera | 1-1 | 2-3 |
Pontedera - Campobasso | 1-2 | 2-0 |
Carpi - Pontedera | 2-1 | 2-0 |
Pontedera - Torres | 2-3 | 0-1 |
Gubbio - Pontedera | 0-1 | 1-2 |
Pontedera - Virtus Entella | 1-1 | 1-3 |
Pescara - Pontedera | 2-1 | 3-0 |
Pontedera - Milan Futuro | 1-1 | 1-1 |
Ascoli - Pontedera | 1-1 | 1-1 |
Pontedera - Pianese | 1-2 | 3-0 |
Lucchese - Pontedera | 2-1 | 1-4 |
Pontedera - Spal | 5-1 | 1-1 |
Rimini - Pontedera | 5-1 | 0-3 |
Pontedera - Perugia | 2-1 | 0-3 |
PLAY OFF | ||
Vis Pesaro - Pontedera | 1-1 |
COPPA ITALIA SERIE C | |
Pontedera - Pianese | 1-0 |
Avellino - Pontedera | 1-1 (5-3 dcr) |