NATIONS LEAGUE

SEMIFINALI
Olanda - CROAZIA 2-4 dts
SPAGNA - Italia 2-1

FINALE
Croazia - SPAGNA 0-0 (4-5 dcr)
FINALE 3° POSTO
Olanda - ITALIA 2-3

Lega A

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Croazia 6 4 1 1 8 6 +2 13
2 Danimarca 6 4 0 2 9 5 +4 12
3 Francia 6 1 2 3 5 7 -2 5
4 Austria 6 1 1 4 6 10 -4 4
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Spagna 6 3 2 1 8 5 +3 11
2 Portogallo 6 3 1 2 11 3 +8 10
3 Svizzera 6 3 0 3 6 9 -3 9
4 Rep. Ceca 6 1 1 4 5 13 -8 4
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Italia 6 3 2 1 8 7 +1 11
2 Ungheria 6 3 1 2 8 5 +3 10
3 Germania 6 1 4 1 11 9 +2 7
4 Inghilterra 6 0 3 3 4 10 -6 3
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Olanda 6 5 1 0 14 6 +8 16
2 Belgio 6 3 1 2 11 8 +3 10
3 Polonia 6 2 1 3 6 12 -6 7
4 Galles 6 0 1 5 6 11 -5 1
    Final Four       Retrocessione  

Lega B

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Scozia 6 4 1 1 11 5 +6 13
2 Ucraina 6 3 2 1 10 4 +6 11
3 Irlanda 6 2 1 3 8 7 +1 7
4 Armenia 6 1 0 5 4 17 -13 3
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Israele 4 2 2 0 8 6 +2 8
2 Islanda 4 0 4 0 6 6 0 4
3 Albania 4 0 2 2 4 6 -2 2
4 Russia
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Bosnia 6 3 2 1 8 8 0 11
2 Finlandia 6 2 2 2 8 6 +2 8
3 Montenegro 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Romania 6 2 1 3 6 8 -2 7
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Serbia 6 4 1 1 13 5 +8 13
2 Norvegia 6 3 1 2 7 7 0 10
3 Slovenia 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 Svezia 6 1 1 4 7 11 -4 4
    Promozione       Retrocessione  

Lega C

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Turchia 6 4 1 1 18 5 +13 13
2 Lussemburgo 6 3 2 1 9 7 +2 11
3 Far Oer 6 2 2 2 7 10 -3 8
4 Lituania 6 0 1 5 2 14 -12 1
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Grecia 6 5 0 1 10 2 +8 15
2 Kosovo 6 3 0 3 11 8 +3 9
3 Irl. del Nord 6 1 2 3 7 10 -3 5
4 Cipro 6 1 2 3 4 12 -8 5
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Kazakistan 6 4 1 1 8 6 +2 13
2 Azerbaigian 6 3 1 2 7 4 +3 10
3 Slovacchia 6 2 1 3 5 6 -1 7
4 Bielorussia 6 0 3 3 3 7 -4 3
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Georgia 6 5 1 0 16 3 +13 16
2 Bulgaria 6 2 3 1 10 8 +2 9
3 Macedonia 6 2 1 3 7 7 0 7
4 Gibilterra 6 0 1 5 3 18 -15 1
    Promozione       Play Out  
PLAY OUT
Gibilterra - Cipro
Lituania - Bielorussia

Lega D

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Lettonia 6 4 1 1 12 5 +7 13
2 Moldavia 6 4 1 1 10 6 +4 13
3 Andorra 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 Liechtenstein 6 0 0 6 1 11 -10 0
POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Estonia 4 4 0 0 10 2 +8 12
2 Malta 4 2 0 2 5 4 +1 6
3 San Marino 4 0 0 4 0 9 -9 0
    Promozione