TENNIS
ATP
POS | ATLETA | ANDAMENTO | PUNTI | |
1 | Jannik Sinner | 11010 | ||
2 | Carlos Alcaraz | 7010 | ||
3 | Alexander Zverev | 6705 | ||
4 | Novak Djokovic | 5560 | ||
5 | Daniil Medvedev | 5375 | ||
6 | Andrey Rublev | 4700 | ||
7 | Taylor Fritz | 4060 | ||
8 | Hubert Hurkacz | 4060 | ||
9 | Casper Ruud | 3965 | ||
10 | Grigor Dimitrov | 3840 |
ATP Finals
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | Jannik Sinner | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2 | Novak Djokovic | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
3 | Holger Rune | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Hubert Hurkacz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Stefanos Tsitsipas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | Carlos Alcaraz | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
2 | Daniil Medvedev | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
3 | Alexander Zverev | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
4 | Andrey Rublev | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Semifinali |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | J. Sinner | 3 | 3 | 0 | +4 | |
2 | N. Djokovic | 3 | 2 | 1 | +1 | |
3 | H. Rune | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | H. Hurkacz | 1 | 0 | 1 | -1 | |
5 | S. Tsitsipas | 2 | 0 | 2 | -4 |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | C. Alcaraz | 3 | 2 | 1 | +3 | |
2 | D. Medvedev | 3 | 2 | 1 | +2 | |
3 | A. Zverev | 3 | 2 | 1 | +1 | |
4 | A. Rublev | 3 | 0 | 3 | -6 |
Semifinali |
SEMIFINALI | |||
JANNIK SINNER Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 1 | |
Carlos Alcaraz NOVAK DJOKOVIC | 3 | 2 | |
6 | 6 |
FINALE | |||
Jannik Sinner NOVAK DJOKOVIC | 3 | 3 | |
6 | 6 |
Australian Open 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
N. DJOKOVIC A. Mannarino | 6 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 3 | |||
T. FRITZ S. Tsitsipas | 7 | 5 | 6 | 6 | |
6 | 7 | 3 | 3 | ||
J. SINNER K. Khachanov | 6 | 7 | 6 | ||
4 | 5 | 3 | |||
A. De Minaur A. RUBLEV | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
A. Cazaux H. HURKACZ | 6 | 6 | 4 | ||
7 | 7 | 6 | |||
N. Borges D. MEDVEDEV | 3 | 6 | 7 | 1 | |
6 | 7 | 5 | 6 | ||
A. ZVEREV C. Norrie | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 |
5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
M. Kecmanovic C. ALCARAZ | 4 | 4 | 0 | ||
6 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
N. DJOKOVIC T. Fritz | 7 | 4 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 2 | 3 | ||
J. SINNER A. Rublev | 6 | 7 | 6 | ||
4 | 6 | 3 | |||
H. Hurkacz D. MEDVEDEV | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 |
7 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
A. ZVEREV C. Alcaraz | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 3 | 7 | 4 |
SEMIFINALI | |||||
N. Djokovic J. SINNER | 1 | 2 | 7 | 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||
D. MEDVEDEV A. Zverev | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
FINALE | |||||
J. SINNER D. Medvedev | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Roland Garros 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
N. DJOKOVIC F. Cerundolo | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 |
1 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
T. Fritz C. RUUD | 6 | 6 | 4 | 2 | |
7 | 3 | 6 | 6 | ||
A. ZVEREV H. Rune | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
6 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
A. DE MINAUR D. Medvedev | 4 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | ||
M. Arnaldi S. TSITSIPAS | 6 | 6 | 2 | 2 | |
3 | 7 | 6 | 6 | ||
F. Auger-Aliassime C. ALCARAZ | 3 | 3 | 1 | ||
6 | 6 | 6 | |||
H. Hurkacz G. DIMITROV | 6 | 4 | 6 | ||
7 | 6 | 7 | |||
C. Moutet J. SINNER | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 6 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
N. Djokovic C. RUUD | Ritirato | ||||
A. ZVEREV A. De Minaur | 6 | 7 | 6 | ||
4 | 6 | 4 | |||
S. Tsitsipas C. ALCARAZ | 3 | 6 | 4 | ||
6 | 7 | 6 | |||
G. Dimitrov J. SINNER | 2 | 4 | 6 | ||
6 | 6 | 7 |
SEMIFINALI | |||||
C. Ruud A. ZVEREV | 6 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 6 | 6 | 6 | ||
C. ALCARAZ J. Sinner | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
FINALE | |||||
A. Zverev C. ALCARAZ | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Wimbledon 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
J. SINNER B. Shelton | 6 | 6 | 7 | ||
2 | 4 | 6 | |||
G. Dimitrov D. MEDVEDEV | 3 | Ritiro | |||
5 | |||||
C. ALCARAZ U. Humbert | 6 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 6 | 5 | ||
T. PAUL R. Bautista Agut | 6 | 7 | 6 | ||
2 | 6 | 2 | |||
L. MUSETTI G. Mpetshi Perricard | 4 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 2 | ||
T. FRITZ A. Zverev | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
A. Fils A. DE MINAUR | 2 | 4 | 6 | 3 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||
H. Rune N. DJOKOVIC | 3 | 4 | 2 | ||
6 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
J. Sinner D. MEDVEDEV | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 |
6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
C. ALCARAZ T. Paul | 5 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 2 | ||
L. MUSETTI T. Fritz | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |
6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
A. De Minaur N. DJOKOVIC | |||||
SEMIFINALI | |||||
D. Medvedev C. ALCARAZ | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||
L. Musetti N. DJOKOVIC | 4 | 6 | 4 | ||
6 | 7 | 6 |
FINALE | |||||
C. ALCARAZ N. Djokovic | 6 | 6 | 7 | ||
2 | 2 | 6 |
Us Open 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
J. SINNER T. Paul | 7 | 7 | 6 | ||
6 | 6 | 1 | |||
N. Borges D. MEDVEDEV | 0 | 1 | 3 | ||
6 | 6 | 6 | |||
J. DRAPER T. Machac | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 1 | 2 | |||
A. DE MINAUR J. Thompson | 6 | 3 | 6 | 7 | |
0 | 6 | 3 | 5 | ||
C. Ruud T. FRITZ | 6 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||
B. Nakashima A. ZVEREV | 6 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||
A. Rublev G. DIMITROV | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
6 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
F. TIAFOE A. Popyrin | 6 | 7 | 2 | 6 | |
4 | 6 | 6 | 3 |
QUARTI DI FINALE | |||||
J. SINNER D. Medvedev | 6 | 1 | 6 | 6 | |
2 | 6 | 1 | 4 | ||
J. DRAPER A. De Minaur | 6 | 7 | 6 | ||
3 | 5 | 2 | |||
T. FRITZ A. Zverev | 7 | 3 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||
G. Dimitrov F. TIAFOE | 3 | 7 | 3 | 1 | Rit. |
6 | 6 | 6 | 4 |
SEMIFINALI | |||||
J. SINNER J. Draper | 7 | 7 | 6 | ||
5 | 6 | 2 | |||
T. FRITZ F. Tiafoe | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
FINALE | |||||
J. SINNER T. Fritz | 6 | 6 | 7 | ||
3 | 4 | 5 |