TENNIS
ATP
POS | ATLETA | ANDAMENTO | PUNTI | |
1 | ![]() | Jannik Sinner | 10380 | |
2 | ![]() | Carlos Alcaraz | 8850 | |
3 | ![]() | Alexander Zverev | 7285 | |
4 | ![]() | Taylor Fritz | 4625 | |
5 | ![]() | Jack Draper | 4610 | |
6 | ![]() | Novak Djokovic | 4080 | |
7 | ![]() | Casper Ruud | 3905 | |
8 | ![]() | Lorenzo Musetti | 3860 | |
9 | ![]() | Alex De Minaur | 3635 | |
10 | ![]() | Holger Rune | 3440 |
ATP Finals
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | ![]() | Jannik Sinner | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Taylor Fritz | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ![]() | Daniil Medvedev | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() | Alex De Minaur | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | ![]() | Alexander Zverev | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Casper Ruud | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ![]() | Carlos Alcaraz | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() | Andrey Rublev | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Semifinali |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | ![]() | Jannik Sinner | 3 | 3 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Taylor Fritz | 3 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() | Daniil Medvedev | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | Alex De Minaur | 3 | 0 | 3 | -5 |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | ![]() | Alexander Zverev | 3 | 3 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Casper Ruud | 3 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() | Carlos Alcaraz | 3 | 1 | 2 | -2 |
4 | ![]() | Andrey Rublev | 3 | 0 | 3 | -5 |
Semifinali |
SEMIFINALI | |||
JANNIK SINNER Casper Ruud | 6 | 6 | |
1 | 2 | ||
Alexander Zverev TAYLOR FRITZ | 3 | 6 | 6 |
6 | 3 | 7 |
FINALE | |||
JANNIK SINNER Taylor Fritz | 6 | 6 | |
4 | 4 |
Australian Open 2025
OTTAVI DI FINALE | |||||
J. SINNER H. Rune | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 6 | 3 | 2 | ||
A. Michelsen A. DE MINAUR | 0 | 6 | 3 | ||
6 | 7 | 6 | |||
G. Monfils B. SHELTON | 6 | 7 | 6 | 0 | Rit. |
7 | 6 | 7 | 1 | ||
L. SONEGO L. Tien | 6 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 6 | 1 | ||
N. DJOKOVIC J. Lehecka | 6 | 6 | 7 | ||
3 | 4 | 6 | |||
J. Draper C. ALCARAZ | 5 | 1 | Rit. | ||
7 | 6 | ||||
A. Davidovich Fokina T. PAUL | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 6 | |||
U. Humbert A. ZVEREV | 1 | 6 | 3 | 2 | |
6 | 2 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
J. SINNER A. De Minaur | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 2 | 1 | |||
B. SHELTON L. Sonego | 6 | 7 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 6 | 6 | ||
N. DJOKOVIC C. Alcaraz | 4 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 4 | 3 | 4 | ||
T. Paul A. ZVEREV | 6 | 6 | 6 | 1 | |
7 | 7 | 2 | 6 |
SEMIFINALI | |||||
J. SINNER B. Shelton | 7 | 6 | 6 | ||
6 | 2 | 2 | |||
N. Djokovic A. ZVEREV | 6 | Rit. | |||
7 |
FINALE | |||||
J. SINNER A. Zverev | 6 | 7 | 6 | ||
3 | 6 | 3 |
Roland Garros 2025
OTTAVI DI FINALE | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
QUARTI DI FINALE | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
SEMIFINALI | |||||
? ? | |||||
? ? | |||||
FINALE | |||||
? ? | |||||
Wimbledon 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
J. SINNER B. Shelton | 6 | 6 | 7 | ||
2 | 4 | 6 | |||
G. Dimitrov D. MEDVEDEV | 3 | Ritiro | |||
5 | |||||
C. ALCARAZ U. Humbert | 6 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 6 | 5 | ||
T. PAUL R. Bautista Agut | 6 | 7 | 6 | ||
2 | 6 | 2 | |||
L. MUSETTI G. Mpetshi Perricard | 4 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 2 | ||
T. FRITZ A. Zverev | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
A. Fils A. DE MINAUR | 2 | 4 | 6 | 3 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||
H. Rune N. DJOKOVIC | 3 | 4 | 2 | ||
6 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
J. Sinner D. MEDVEDEV | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 |
6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
C. ALCARAZ T. Paul | 5 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 2 | ||
L. MUSETTI T. Fritz | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 |
6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
A. De Minaur N. DJOKOVIC | |||||
SEMIFINALI | |||||
D. Medvedev C. ALCARAZ | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||
L. Musetti N. DJOKOVIC | 4 | 6 | 4 | ||
6 | 7 | 6 |
FINALE | |||||
C. ALCARAZ N. Djokovic | 6 | 6 | 7 | ||
2 | 2 | 6 |
Us Open 2024
OTTAVI DI FINALE | |||||
J. SINNER T. Paul | 7 | 7 | 6 | ||
6 | 6 | 1 | |||
N. Borges D. MEDVEDEV | 0 | 1 | 3 | ||
6 | 6 | 6 | |||
J. DRAPER T. Machac | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 1 | 2 | |||
A. DE MINAUR J. Thompson | 6 | 3 | 6 | 7 | |
0 | 6 | 3 | 5 | ||
C. Ruud T. FRITZ | 6 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||
B. Nakashima A. ZVEREV | 6 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||
A. Rublev G. DIMITROV | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
6 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
F. TIAFOE A. Popyrin | 6 | 7 | 2 | 6 | |
4 | 6 | 6 | 3 |
QUARTI DI FINALE | |||||
J. SINNER D. Medvedev | 6 | 1 | 6 | 6 | |
2 | 6 | 1 | 4 | ||
J. DRAPER A. De Minaur | 6 | 7 | 6 | ||
3 | 5 | 2 | |||
T. FRITZ A. Zverev | 7 | 3 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||
G. Dimitrov F. TIAFOE | 3 | 7 | 3 | 1 | Rit. |
6 | 6 | 6 | 4 |
SEMIFINALI | |||||
J. SINNER J. Draper | 7 | 7 | 6 | ||
5 | 6 | 2 | |||
T. FRITZ F. Tiafoe | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
FINALE | |||||
J. SINNER T. Fritz | 6 | 6 | 7 | ||
3 | 4 | 5 |