TENNIS
ATP
POS | ATLETA | ETA' | PUNTI | |
1 | ![]() | Novak Djokovic | 36 | 11245 |
2 | ![]() | Carlos Alcaraz | 20 | 8855 |
3 | ![]() | Daniil Medvedev | 27 | 7600 |
4 | ![]() | Jannik Sinner | 22 | 6490 |
5 | ![]() | Andrey Rublev | 25 | 4805 |
6 | ![]() | Stefanos Tsitsipas | 25 | 4235 |
7 | ![]() | Alexander Zverev | 26 | 3985 |
8 | ![]() | Holger Rune | 20 | 3660 |
9 | ![]() | Hubert Hurkacz | 26 | 3245 |
10 | ![]() | Taylor Fritz | 25 | 3100 |
ATP Finals
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | ![]() | Jannik Sinner | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ![]() | Novak Djokovic | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ![]() | Holger Rune | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Hubert Hurkacz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | ![]() | Stefanos Tsitsipas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
POS | SQUADRA | G | V | S | SV | SP | DS | |
1 | ![]() | Carlos Alcaraz | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | ![]() | Daniil Medvedev | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | ![]() | Alexander Zverev | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | ![]() | Andrey Rublev | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Semifinali |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | ![]() | J. Sinner | 3 | 3 | 0 | +4 |
2 | ![]() | N. Djokovic | 3 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() | H. Rune | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | ![]() | H. Hurkacz | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | ![]() | S. Tsitsipas | 2 | 0 | 2 | -4 |
POS | ATLETA | G | V | S | DS | |
1 | ![]() | C. Alcaraz | 3 | 2 | 1 | +3 |
2 | ![]() | D. Medvedev | 3 | 2 | 1 | +2 |
3 | ![]() | A. Zverev | 3 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() | A. Rublev | 3 | 0 | 3 | -6 |
Semifinali |
SEMIFINALI | |||
JANNIK SINNER Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 1 | |
Carlos Alcaraz NOVAK DJOKOVIC | 3 | 2 | |
6 | 6 |
FINALE | |||
Jannik Sinner NOVAK DJOKOVIC | 3 | 3 | |
6 | 6 |
Australian Open 2023
OTTAVI DI FINALE | |||||
Y. Nishioka K. KHACHANOV | 0 | 0 | 6 | ||
6 | 6 | 7 | |||
H. Hurkacz S. KORDA | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
3 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
S. TSITSIPAS J. Sinner | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
J. LEHEČKA F. Auger-Aliassime | 4 | 6 | 7 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||
A. RUBLEV H. Rune | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 |
3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
A. De Minaur N. DJOKOVIC | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 6 | 6 | |||
B. SHELTON JJ. Wolf | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
R. Bautista Agut T. PAUL | 2 | 6 | 2 | 5 | |
6 | 4 | 6 | 7 |
QUARTI DI FINALE | |||||
K. KHACHANOV S. Korda | 7 | 6 | 3 | ||
6 | 3 | 0 | Rit. | ||
S. TSITSIPAS J. Lehečka | 6 | 7 | 6 | ||
3 | 6 | 4 | |||
A. Rublev N. DJOKOVIC | 1 | 2 | 4 | ||
6 | 6 | 6 | |||
B. Shelton T. PAUL | 6 | 3 | 7 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 6 |
SEMIFINALI | |||||
K. Khachanov S. TSITSIPAS | 6 | 4 | 7 | 3 | |
7 | 6 | 6 | 6 | ||
N. DJOKOVIC T. Paul | 7 | 6 | 6 | ||
5 | 1 | 2 |
FINALE | |||||
S. Tsitsipas N. DJOKOVIC | 3 | 6 | 6 | ||
6 | 7 | 7 |
Roland Garros 2023
OTTAVI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ L. Musetti | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 2 | 2 | |||
S. Ofner S. TSITSIPAS | 5 | 3 | 0 | ||
7 | 6 | 6 | |||
N. DJOKOVIC J. Varillas | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 2 | 2 | |||
K. CHACHANOV L. Sonego | 1 | 6 | 7 | 6 | |
6 | 4 | 6 | 1 | ||
H. RUNE F. Cerundolo | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
N. Jarry C. RUUD | 6 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 7 | |||
G. Dimitrov A. ZVEREV | 1 | 4 | 3 | ||
6 | 6 | 6 | |||
T. ETCHEVERRY Y. Nishioka | 7 | 6 | 6 | ||
6 | 0 | 1 |
QUARTI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ S. Tsitsipas | 6 | 6 | 7 | ||
2 | 1 | 6 | |||
N. DJOKOVIC K. Chachanov | 4 | 7 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 2 | 4 | ||
H. Rune C. RUUD | 1 | 2 | 6 | 3 | |
6 | 6 | 3 | 6 | ||
A. ZVEREV T. Etcheverry | 6 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 4 |
SEMIFINALI | |||||
C. Alcaraz N. DJOKOVIC | 3 | 7 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 6 | 6 | ||
C. RUUD A. Zverev | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 4 | 0 |
FINALE | |||||
N. DJOKOVIC C. Ruud | 7 | 6 | 7 | ||
6 | 3 | 5 |
Wimbledon 2023
OTTAVI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ M. Berrettini | 3 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 3 | ||
G. Dimitrov H. RUNE | 6 | 6 | 6 | 3 | |
3 | 7 | 7 | 6 | ||
D. MEDVEDEV J. Lehecka | 6 | 6 | |||
4 | 2 | Rit. | |||
C. EUBANKS S. Tsitsipas | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
J. SINNER D. Galan | 7 | 6 | 6 | ||
6 | 4 | 3 | |||
R. SAFIULLIN D. Shapovalov | 3 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 3 | 1 | 3 | ||
A. RUBLEV A. Bublik | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
H. Hurkacz N. DJOKOVIC | 6 | 6 | 7 | 4 | |
7 | 7 | 6 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ H. Rune | 7 | 6 | 6 | ||
6 | 4 | 4 | |||
D. MEDVEDEV C. Eubanks | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 |
4 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
J. SINNER R. Safiullin | 6 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 2 | 2 | ||
A. Rublev N. DJOKOVIC | 6 | 1 | 4 | 3 | |
4 | 6 | 6 | 6 |
SEMIFINALI | |||||
C. ALCARAZ D. Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 3 | 3 | |||
J. Sinner N. DJOKOVIC | 3 | 4 | 6 | ||
6 | 6 | 7 |
FINALE | |||||
C. ALCARAZ N. Djokovic | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 |
6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Us Open 2023
OTTAVI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ M. Arnaldi | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 3 | 4 | |||
A. ZVEREV J. Sinner | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
4 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
D. MEDVEDEV A. De Minaur | 2 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 2 | ||
J. Draper A. RUBLEV | 3 | 6 | 3 | 4 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||
R. Hijikata F. TIAFOE | 4 | 1 | 4 | ||
6 | 6 | 6 | |||
T. Paul B. SHELTON | 4 | 3 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 4 | 6 | ||
D. Stricker T. FRITZ | 6 | 4 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | |||
B. Gojo N. DJOKOVIC | 2 | 5 | 4 | ||
6 | 7 | 6 |
QUARTI DI FINALE | |||||
C. ALCARAZ A. Zverev | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 2 | 4 | |||
D. MEDVEDEV A. Rublev | 6 | 6 | 6 | ||
4 | 3 | 4 | |||
F. Tiafoe B. SHELTON | 2 | 6 | 6 | 2 | |
6 | 3 | 7 | 6 | ||
T. Fritz N. DJOKOVIC | 1 | 4 | 4 | ||
6 | 6 | 6 |
SEMIFINALI | |||||
C. Alcaraz D. MEDVEDEV | 6 | 1 | 6 | 3 | |
7 | 6 | 3 | 6 | ||
B. Shelton N. DJOKOVIC | 3 | 2 | 6 | ||
6 | 6 | 7 |
FINALE | |||||
D. Medvedev N. DJOKOVIC | 3 | 6 | 3 | ||
6 | 7 | 6 |