EUROPA LEAGUE
Se non riesci a visualizzare la classifica prova a svuotare la cache oppure a cambiare browser.
SPAREGGI | |||
1 | Ferencvaros - VIKTORIA PLZEN | 1-0 | 0-3 |
2 | Twente - BODO GLIMT | 2-1 | 2-5 dts |
3 | Saint Gilloise - AJAX | 0-2 | 2-1 dts |
4 | AZ ALKMAAR - Galatasaray | 4-1 | 2-2 |
5 | Porto - ROMA | 1-1 | 2-3 |
6 | FENERBAHCE - Anderlecht | 3-0 | 2-2 |
7 | Paok - STEAUA BUCAREST | 1-2 | 0-2 |
8 | Midtjylland - REAL SOCIEDAD | 1-2 | 2-5 |
OTTAVI DI FINALE | |||
9 | Viktoria Plzen - LAZIO | 1-2 | 1-1 |
10 | BODO GLIMT - Olympiacos | 3-0 | 1-2 |
11 | Ajax - EINTRACHT FRANCOFORTE | 1-2 | 1-4 |
12 | Az Alkmaar - TOTTENHAM | 1-0 | 1-3 |
13 | Roma - ATHLETIC BILBAO | 2-1 | 1-3 |
14 | Fenerbahce - RANGERS | 1-3 | 2-0 (2-3 dcr) |
15 | Steaua Bucarest - LIONE | 1-3 | 0-4 |
16 | Real Sociedad - MANCHESTER UNITED | 1-1 | 1-4 |
QUARTI DI FINALE | |||
17 | BODO GLIMT - Lazio | 2-0 | 1-3 (3-2 dcr) |
18 | TOTTENHAM - Eintracht Francoforte | 1-1 | 1-0 |
19 | Rangers - ATHLETIC BILBAO | 0-0 | 0-2 |
20 | Lione - MANCHESTER UNITED | 2-2 | 4-5 dts |
SEMIFINALI | |||
21 | TOTTENHAM - Bodo Glimt | 3-1 | 2-0 |
22 | Athletic Bilbao - MANCHESTER UNITED | 0-3 | 1-4 |
FINALE | ||
23 | Tottenham - Manchester United | 21/05 ore 21:00 |
PLAY OFF | |||
1 | Dinamo Minsk - ANDERLECHT | 0-1 | 0-1 |
2 | Jagiellonia - AJAX | 1-4 | 0-3 |
3 | LUDOGORETS - Petrocub | 4-0 | 2-1 |
4 | Lugano - BESIKTAS | 3-3 | 1-5 |
5 | Lask Linz - STEAUA BUCAREST | 1-1 | 0-1 |
6 | RIGA - Apoel Nicosia | 2-1 | 1-2 (4-2 dcr) |
7 | MACCABI TEL AVIV - Backa Topola | 3-0 | 5-1 |
8 | PAOK - Shamrock Rovers | 4-0 | 2-0 |
9 | FERENCVAROS - Borac | 0-0 | 1-1 dts (3-2 dcr) |
10 | Molde - ELFSBORG | 0-1 | 1-0 (2-4 dcr) |
11 | SPORTING BRAGA - Rapid Vienna | 2-1 | 2-2 |
12 | VIKTORIA PLZEN - Hearts | 1-0 | 1-0 |
Classifica Marcatori
GOL | RIG. | GIOCATORE | SQUADRA |
7 | 0 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos |
7 | 2 | Kasper Hogh | Bodo Glimt |
7 | 4 | Bruno Fernandes | Manchester United |
6 | 0 | Samu Aghehowa | Porto |
6 | 0 | Vaclav Cerny | Rangers |