ALTRI SPORT
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Emirati Arabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | 1B - 2A | 22/02 ore 16:30 | |
2 | 1D - 2C | 22/02 ore 12:30 | |
3 | 1A - 2B | 22/02 ore 18 | |
4 | 1C - 2D | 22/02 ore 14 |
SEMIFINALI | |||
5 | Vincente 1 - Vincente 2 | 24/02 ore 15 | |
6 | Vincente 3 - Vincente 4 | 24/02 ore 16:30 |
FINALE | |||
7 | Vincente 5 - Vincente 6 | 25/02 ore 16:30 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Perdente 5 - Perdente 6 | 25/02 ore 15 |
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Emirati Arabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | 1B - 2A | 22/02 ore 16:30 | |
2 | 1D - 2C | 22/02 ore 12:30 | |
3 | 1A - 2B | 22/02 ore 18 | |
4 | 1C - 2D | 22/02 ore 14 |
SEMIFINALI | |||
5 | Vincente 1 - Vincente 2 | 24/02 ore 15 | |
6 | Vincente 3 - Vincente 4 | 24/02 ore 16:30 |
FINALE | |||
7 | Vincente 5 - Vincente 6 | 25/02 ore 16:30 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Perdente 5 - Perdente 6 | 25/02 ore 15 |
Mondiali 2023
POS | NAZIONE | ORO | ARG. | BRO. | TOTALE | |
1 | ![]() | Cina | 20 | 8 | 12 | 40 |
2 | ![]() | Australia | 15 | 9 | 6 | 30 |
3 | ![]() | Stati Uniti | 7 | 22 | 15 | 44 |
4 | ![]() | Giappone | 4 | 1 | 5 | 10 |
5 | ![]() | Francia | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | ![]() | Germania | 4 | 0 | 3 | 7 |
7 | ![]() | Spagna | 3 | 2 | 4 | 9 |
8 | ![]() | Italia | 2 | 7 | 5 | 14 |
9 | ![]() | Regno Unito | 2 | 5 | 5 | 12 |
10 | ![]() | Canada | 2 | 3 | 5 | 10 |
Giro d'Italia 2024
TAPPE | ||||
1 | Venaria Reale - Torino | 136 km | 04/05 | |
2 | San Francesco al Campo - Santuaria di Oropa | 150 km | 05/05 | |
3 | Novara - Fossano | 165 km | 06/05 | |
4 | Acqui Terme - Andora | 187 km | 07/05 | |
5 | Genova - Lucca | 176 km | 08/05 | |
6 | Viareggio - Rapolano Terme | 177 km | 09/05 | |
7 | Foligno - Perugia | 37,2 km | 10/05 | |
8 | Spoleto - Prati di Tivo | 153 km | 11/05 | |
9 | Avezzano - Napoli | 206 km | 12/05 | |
10 | Pompei - Cusano Mutri | 141 km | 14/05 | |
11 | Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare | 203 km | 15/05 | |
12 | Martinsicuro - Fano | 183 km | 16/05 | |
13 | Riccione - Cento | 179 km | 17/05 | |
14 | Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda | 31 km | 18/05 | |
15 | Manerba del Garda - Livigno | 220 km | 19/05 | |
16 | Livigno - Santa Cristina Val Gardena | 202 km | 21/05 | |
17 | Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 154 km | 22/05 | |
18 | Fiera di Primiero - Padova | 166 km | 23/05 | |
19 | Mortegliano - Cima Sappada | 154 km | 24/05 | |
20 | Alpago - Bassano del Grappa | 175 km | 25/05 | |
21 | Roma - Roma | 126 km | 26/05 |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Irlanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 72 | +79 | 27 |
2 | ![]() | Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 115 | +59 | 20 |
3 | ![]() | Scozia | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 98 | +20 | 15 |
4 | ![]() | Inghilterra | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 135 | -35 | 10 |
5 | ![]() | Galles | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 147 | -63 | 6 |
6 | ![]() | Italia | 5 | 0 | 0 | 5 | 89 | 149 | -60 | 1 |
Campione |
Mondiali 2023
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 18 |
2 | ![]() | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 15 |
3 | ![]() | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | 10 |
4 | ![]() | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | 5 |
5 | ![]() | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 19 |
2 | ![]() | Sudafrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 14 |
3 | ![]() | Scozia | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 10 |
4 | ![]() | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | 5 |
5 | ![]() | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 18 |
2 | ![]() | Figi | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 9 |
3 | ![]() | Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | 9 |
4 | ![]() | Portogallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | 6 |
5 | ![]() | Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 18 |
2 | ![]() | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 14 |
3 | ![]() | Giappone | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 9 |
4 | ![]() | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 5 |
5 | ![]() | Cile | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | Galles - ARGENTINA | 17-29 | |
2 | Irlanda - NUOVA ZELANDA | 24-28 | |
3 | INGHILTERRA - Figi | 30-24 | |
4 | Francia - SUDAFRICA | 28-29 |
SEMIFINALI | |||
5 | Argentina - NUOVA ZELANDA | 6-44 | |
6 | Inghilterra - SUDAFRICA | 15-16 |
FINALE | |||
7 | Nuova Zelanda - SUDAFRICA | 11-12 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Argentina - INGHILTERRA | 23-26 |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Irlanda | 5 | 5 | 0 | 0 | +79 | 27 |
2 | ![]() | Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | +59 | 20 |
3 | ![]() | Scozia | 5 | 3 | 0 | 2 | +20 | 15 |
4 | ![]() | Inghilterra | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 10 |
5 | ![]() | Galles | 5 | 1 | 0 | 4 | -63 | 6 |
6 | ![]() | Italia | 5 | 0 | 0 | 5 | -60 | 1 |
Campione |
Mondiali 2023
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | +178 | 18 |
2 | ![]() | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | +206 | 15 |
3 | ![]() | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | -67 | 10 |
4 | ![]() | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | -99 | 5 |
5 | ![]() | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | -218 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | +144 | 19 |
2 | ![]() | Sudafrica | 4 | 3 | 0 | 1 | +117 | 14 |
3 | ![]() | Scozia | 4 | 2 | 0 | 2 | +75 | 10 |
4 | ![]() | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | -81 | 5 |
5 | ![]() | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -255 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | +84 | 18 |
2 | ![]() | Figi | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 9 |
3 | ![]() | Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 9 |
4 | ![]() | Portogallo | 4 | 1 | 1 | 2 | -39 | 6 |
5 | ![]() | Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | -49 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | +111 | 18 |
2 | ![]() | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | +58 | 14 |
3 | ![]() | Giappone | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 9 |
4 | ![]() | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | +17 | 5 |
5 | ![]() | Cile | 4 | 0 | 0 | 4 | -188 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | Galles - ARGENTINA | 17-29 | |
2 | Irlanda - NUOVA ZELANDA | 24-28 | |
3 | INGHILTERRA - Figi | 30-24 | |
4 | Francia - SUDAFRICA | 28-29 |
SEMIFINALI | |||
5 | Argentina - NUOVA ZELANDA | 6-44 | |
6 | Inghilterra - SUDAFRICA | 15-16 |
FINALE | |||
7 | Nuova Zelanda - SUDAFRICA | 11-12 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Argentina - INGHILTERRA | 23-26 |