ALTRI SPORT
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
2 | ![]() | Emirati Arabi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
4 | ![]() | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | +5 | 7 |
2 | ![]() | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Bielorussia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 9 |
2 | ![]() | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
4 | ![]() | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | +4 | 7 |
2 | ![]() | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 6 |
3 | ![]() | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | IRAN - Emirati Arabi | 2-1 | |
2 | BRASILE - Giappone | 8-4 | |
3 | ITALIA - Tahiti | 5-2 | |
4 | BIELORUSSIA - Portogallo | 4-3 dts |
SEMIFINALI | |||
5 | Iran - BRASILE | 2-3 | |
6 | ITALIA - Bielorussia | 3-3 (5-4 dcr) |
FINALE | |||
7 | BRASILE - Italia | 6-4 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | IRAN - Bielorussia | 6-1 |
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 6 |
2 | ![]() | Emirati Arabi | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
4 | ![]() | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
2 | ![]() | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Bielorussia | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
2 | ![]() | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | ![]() | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 7 |
2 | ![]() | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
3 | ![]() | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | IRAN - Emirati Arabi | 2-1 | |
2 | BRASILE - Giappone | 8-4 | |
3 | ITALIA - Tahiti | 5-2 | |
4 | BIELORUSSIA - Portogallo | 4-3 dts |
SEMIFINALI | |||
5 | Iran - BRASILE | 2-3 | |
6 | ITALIA - Bielorussia | 3-3 (5-4 dcr) |
FINALE | |||
7 | BRASILE - Italia | 6-4 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | IRAN - Bielorussia | 6-1 |
Europei 2024
POS | NAZIONE | ORO | ARG. | BRO. | TOTALE | |
1 | ![]() | Italia | 11 | 9 | 4 | 24 |
2 | ![]() | Francia | 4 | 5 | 7 | 16 |
3 | ![]() | Regno Unito | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | ![]() | Norvegia | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Svizzera | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | ![]() | Olanda | 3 | 4 | 5 | 12 |
7 | ![]() | Belgio | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | ![]() | Spagna | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | ![]() | Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | ![]() | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 4 |
Giro d'Italia 2025
TAPPE | ||||
1 | Durazzo - Tirana | 164 km | 09/05 | |
2 | Tirana - Tirana | 13.7 km | 10/05 | |
3 | Valona - Valona | 160 km | 11/05 | |
4 | Alberobello - Lecce | 187 km | 13/05 | |
5 | Ceglie Messapica - Matera | 144 km | 14/05 | |
6 | Potenza - Napoli | 226 km | 15/05 | |
7 | Castel di Sangro - Tagliacozzo | 168 km | 16/05 | |
8 | Giulianova - Castelraimondo | 197 km | 17/05 | |
9 | Gubbio - Siena | 181 km | 18/05 | |
10 | Lucca - Pisa | 28.6 km | 20/05 | |
11 | Viareggio - Castelnovo Ne' Monti | 185 km | 21/05 | |
12 | Modena - Viadana | 172 km | 22/05 | |
13 | Rovigo - Vicenza | 180 km | 23/05 | |
14 | Treviso - Nova Gorica/Gorizia | 186 km | 24/05 | |
15 | Fiume Veneto - Asiago | 214 km | 25/05 | |
16 | Piazzola sul Brenta - San Valentino | 199 km | 27/05 | |
17 | San Michele all'Adige - Bormio | 154 km | 28/05 | |
18 | Morbegno - Cesano Maderno | 144 km | 29/05 | |
19 | Biella - Champoluc | 166 km | 30/05 | |
20 | Verrès - Sestrière | 203 km | 31/05 | |
21 | Roma - Roma | 141 km | 01/06 |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | 218 | 93 | +125 | 21 |
2 | ![]() | Inghilterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 105 | +74 | 20 |
3 | ![]() | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 117 | +18 | 18 |
4 | ![]() | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 131 | -16 | 11 |
5 | ![]() | Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 188 | -82 | 4 |
6 | ![]() | Galles | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 195 | -119 | 1 |
Campione |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | +125 | 21 |
2 | ![]() | Inghilterra | 5 | 4 | 0 | 1 | +74 | 20 |
3 | ![]() | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 18 |
4 | ![]() | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | -16 | 11 |
5 | ![]() | Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | -82 | 4 |
6 | ![]() | Galles | 5 | 0 | 0 | 5 | -119 | 1 |
Campione |