ALTRI SPORT
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
2 | Emirati Arabi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
4 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | +5 | 7 | |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Bielorussia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
2 | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
4 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | +4 | 7 | |
2 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 6 | |
3 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | IRAN - Emirati Arabi | 2-1 | |
2 | BRASILE - Giappone | 8-4 | |
3 | ITALIA - Tahiti | 5-2 | |
4 | BIELORUSSIA - Portogallo | 4-3 dts |
SEMIFINALI | |||
5 | Iran - BRASILE | 2-3 | |
6 | ITALIA - Bielorussia | 3-3 (5-4 dcr) |
FINALE | |||
7 | BRASILE - Italia | 6-4 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | IRAN - Bielorussia | 6-1 |
Mondiali 2024
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 6 | |
2 | Emirati Arabi | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 6 | |
3 | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
4 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Spagna | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Bielorussia | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
2 | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 7 | |
2 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
3 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | IRAN - Emirati Arabi | 2-1 | |
2 | BRASILE - Giappone | 8-4 | |
3 | ITALIA - Tahiti | 5-2 | |
4 | BIELORUSSIA - Portogallo | 4-3 dts |
SEMIFINALI | |||
5 | Iran - BRASILE | 2-3 | |
6 | ITALIA - Bielorussia | 3-3 (5-4 dcr) |
FINALE | |||
7 | BRASILE - Italia | 6-4 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | IRAN - Bielorussia | 6-1 |
Europei 2024
POS | NAZIONE | ORO | ARG. | BRO. | TOTALE | |
1 | Italia | 11 | 9 | 4 | 24 | |
2 | Francia | 4 | 5 | 7 | 16 | |
3 | Regno Unito | 4 | 4 | 5 | 13 | |
4 | Norvegia | 4 | 2 | 1 | 7 | |
5 | Svizzera | 4 | 1 | 4 | 9 | |
6 | Olanda | 3 | 4 | 5 | 12 | |
7 | Belgio | 3 | 1 | 2 | 6 | |
8 | Spagna | 2 | 3 | 3 | 8 | |
9 | Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 | |
10 | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 4 |
Giro d'Italia 2024
POS | CORRIDORE | TEAM | TEMPO | |
1 | T. Pogacar | Emirates | 79:14:03 | |
2 | D. Martinez | Bora | +9:56 | |
3 | G. Thomas | Ineos | +10:24 | |
4 | B. O'Connor | Decathlon | +12:07 | |
5 | A. Tiberi | Bahrain | +12:49 | |
6 | T. Arensman | Ineos | +14:31 | |
7 | E. Rubio | Movistar | +15:52 | |
8 | J. Hirt | Quick-Step | +18:05 | |
9 | R. Bardet | Dsm | +20:32 | |
10 | M. Storer | Tudor | +21:11 |
TAPPE | ||||
1 | Venaria Reale - Torino | J. Narvaez | ||
2 | San Francesco al Campo - Santuaria di Oropa | T. Pogacar | ||
3 | Novara - Fossano | T. Merlier | ||
4 | Acqui Terme - Andora | J. Milan | ||
5 | Genova - Lucca | B. Thomas | ||
6 | Viareggio - Rapolano Terme | P. Sanchez | ||
7 | Foligno - Perugia | T. Pogacar | ||
8 | Spoleto - Prati di Tivo | T. Pogacar | ||
9 | Avezzano - Napoli | O. Kooij | ||
10 | Pompei - Cusano Mutri | V. Paret Peintre | ||
11 | Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare | J. Milan | ||
12 | Martinsicuro - Fano | J. Alaphilippe | ||
13 | Riccione - Cento | J. Milan | ||
14 | Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda | F. Ganna | ||
15 | Manerba del Garda - Livigno | T. Pogacar | ||
16 | Livigno - Santa Cristina Val Gardena | T. Pogacar | ||
17 | Selva di Val Gardena - Passo Brocon | G. Steinhauser | ||
18 | Fiera di Primiero - Padova | T. Merlier | ||
19 | Mortegliano - Cima Sappada | A. Vendrame | ||
20 | Alpago - Bassano del Grappa | T. Pogacar | ||
21 | Roma - Roma | T. Merlier |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 60 | +84 | 20 | |
2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 122 | +6 | 15 | |
3 | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 123 | -5 | 14 | |
4 | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 115 | 0 | 12 | |
5 | Italia | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 126 | -34 | 11 | |
6 | Galles | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 143 | -51 | 4 |
Campione |
Mondiali 2023
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 18 | |
2 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 15 | |
3 | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | 10 | |
4 | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | 5 | |
5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 19 | |
2 | Sudafrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 14 | |
3 | Scozia | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 10 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | 5 | |
5 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 18 | |
2 | Figi | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 9 | |
3 | Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | 9 | |
4 | Portogallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | 6 | |
5 | Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 18 | |
2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 14 | |
3 | Giappone | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 9 | |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 5 | |
5 | Cile | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | Galles - ARGENTINA | 17-29 | |
2 | Irlanda - NUOVA ZELANDA | 24-28 | |
3 | INGHILTERRA - Figi | 30-24 | |
4 | Francia - SUDAFRICA | 28-29 |
SEMIFINALI | |||
5 | Argentina - NUOVA ZELANDA | 6-44 | |
6 | Inghilterra - SUDAFRICA | 15-16 |
FINALE | |||
7 | Nuova Zelanda - SUDAFRICA | 11-12 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Argentina - INGHILTERRA | 23-26 |
Sei Nazioni
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | +84 | 20 | |
2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 15 | |
3 | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 14 | |
4 | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
5 | Italia | 5 | 2 | 1 | 2 | -34 | 11 | |
6 | Galles | 5 | 0 | 0 | 5 | -51 | 4 |
Campione |
Mondiali 2023
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | +178 | 18 | |
2 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | +206 | 15 | |
3 | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | -67 | 10 | |
4 | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | -99 | 5 | |
5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | -218 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | +144 | 19 | |
2 | Sudafrica | 4 | 3 | 0 | 1 | +117 | 14 | |
3 | Scozia | 4 | 2 | 0 | 2 | +75 | 10 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | -81 | 5 | |
5 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -255 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | +84 | 18 | |
2 | Figi | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
3 | Australia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
4 | Portogallo | 4 | 1 | 1 | 2 | -39 | 6 | |
5 | Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | -49 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | +111 | 18 | |
2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | +58 | 14 | |
3 | Giappone | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | +17 | 5 | |
5 | Cile | 4 | 0 | 0 | 4 | -188 | 0 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | |||
1 | Galles - ARGENTINA | 17-29 | |
2 | Irlanda - NUOVA ZELANDA | 24-28 | |
3 | INGHILTERRA - Figi | 30-24 | |
4 | Francia - SUDAFRICA | 28-29 |
SEMIFINALI | |||
5 | Argentina - NUOVA ZELANDA | 6-44 | |
6 | Inghilterra - SUDAFRICA | 15-16 |
FINALE | |||
7 | Nuova Zelanda - SUDAFRICA | 11-12 | |
FINALE 3° POSTO | |||
8 | Argentina - INGHILTERRA | 23-26 |