MONDIALI DI BASKET
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Rep. Dominicana | 3 | 3 | 0 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 |
2 | ![]() | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 |
3 | ![]() | Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 |
4 | ![]() | Filippine | 3 | 0 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 |
2 | ![]() | Portorico | 3 | 2 | 0 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 |
3 | ![]() | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 |
4 | ![]() | Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Stati Uniti | 3 | 3 | 0 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 |
2 | ![]() | Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 |
3 | ![]() | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 |
4 | ![]() | Giordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Lituania | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | 204 | +76 | 6 |
2 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 251 | 236 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 254 | -13 | 4 |
4 | ![]() | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 |
2 | ![]() | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 |
3 | ![]() | Giappone | 3 | 1 | 0 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 |
4 | ![]() | Finlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 |
2 | ![]() | Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Capo Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 |
4 | ![]() | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 |
2 | ![]() | Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 |
3 | ![]() | Costa d'Avorio | 3 | 1 | 0 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 |
4 | ![]() | Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 324 | 213 | +111 | 6 |
2 | ![]() | Lettonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 272 | 257 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 236 | 262 | -26 | 4 |
4 | ![]() | Libano | 3 | 0 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 |
Secondo Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Italia | 5 | 4 | 0 | 1 | 404 | 370 | +34 | 9 |
2 | ![]() | Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 502 | 380 | +122 | 9 |
3 | ![]() | Portorico | 5 | 3 | 0 | 2 | 444 | 449 | -5 | 8 |
4 | ![]() | Rep. Dominicana | 5 | 3 | 0 | 2 | 425 | 444 | -19 | 8 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Lituania | 5 | 5 | 0 | 0 | 482 | 375 | +107 | 10 |
2 | ![]() | Stati Uniti | 5 | 4 | 0 | 1 | 507 | 398 | +109 | 9 |
3 | ![]() | Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 397 | 390 | +7 | 8 |
4 | ![]() | Grecia | 5 | 2 | 0 | 3 | 392 | 419 | -27 | 7 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 5 | 5 | 0 | 0 | 467 | 364 | +103 | 10 |
2 | ![]() | Slovenia | 5 | 4 | 0 | 1 | 442 | 409 | +33 | 9 |
3 | ![]() | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | 469 | 421 | +48 | 8 |
4 | ![]() | Georgia | 5 | 2 | 0 | 3 | 379 | 407 | -28 | 7 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | PF | PS | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Canada | 5 | 4 | 0 | 1 | 477 | 367 | +110 | 9 |
2 | ![]() | Lettonia | 5 | 4 | 0 | 1 | 450 | 410 | +40 | 9 |
3 | ![]() | Spagna | 5 | 3 | 0 | 2 | 429 | 369 | +60 | 8 |
4 | ![]() | Brasile | 5 | 3 | 0 | 2 | 420 | 401 | +19 | 8 |
Quarti di Finale |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Rep. Dominicana | 3 | 3 | 0 | 0 | +19 | 6 |
2 | ![]() | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | +16 | 5 |
3 | ![]() | Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 4 |
4 | ![]() | Filippine | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | +91 | 6 |
2 | ![]() | Portorico | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 5 |
3 | ![]() | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 4 |
4 | ![]() | Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | -80 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Stati Uniti | 3 | 3 | 0 | 0 | +103 | 6 |
2 | ![]() | Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 5 |
3 | ![]() | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 4 |
4 | ![]() | Giordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -77 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Lituania | 3 | 3 | 0 | 0 | +76 | 6 |
2 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 4 |
4 | ![]() | Messico | 3 | 0 | 0 | 3 | -78 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 3 | 3 | 0 | 0 | +47 | 6 |
2 | ![]() | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | +43 | 5 |
3 | ![]() | Giappone | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 4 |
4 | ![]() | Finlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | -62 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | +51 | 6 |
2 | ![]() | Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Capo Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | -34 | 4 |
4 | ![]() | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | +68 | 6 |
2 | ![]() | Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | +35 | 5 |
3 | ![]() | Costa d'Avorio | 3 | 1 | 0 | 2 | -40 | 4 |
4 | ![]() | Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | -63 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | +111 | 6 |
2 | ![]() | Lettonia | 3 | 2 | 0 | 1 | +15 | 5 |
3 | ![]() | Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 4 |
4 | ![]() | Libano | 3 | 0 | 0 | 3 | -100 | 3 |
Secondo Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Italia | 5 | 4 | 0 | 1 | +34 | 9 |
2 | ![]() | Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 9 |
3 | ![]() | Portorico | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 8 |
4 | ![]() | Rep. Dominicana | 5 | 3 | 0 | 2 | -19 | 8 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Lituania | 5 | 5 | 0 | 0 | +107 | 10 |
2 | ![]() | Stati Uniti | 5 | 4 | 0 | 1 | +109 | 9 |
3 | ![]() | Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 8 |
4 | ![]() | Grecia | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 7 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 5 | 5 | 0 | 0 | +103 | 10 |
2 | ![]() | Slovenia | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 9 |
3 | ![]() | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | +48 | 8 |
4 | ![]() | Georgia | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 | 7 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DP | PUNTI | |
1 | ![]() | Canada | 5 | 4 | 0 | 1 | +110 | 9 |
2 | ![]() | Lettonia | 5 | 4 | 0 | 1 | +40 | 9 |
3 | ![]() | Spagna | 5 | 3 | 0 | 2 | +60 | 8 |
4 | ![]() | Brasile | 5 | 3 | 0 | 2 | +19 | 8 |
Quarti di Finale |
QUARTI DI FINALE | ||
1 | Italia - STATI UNITI | 63-100 |
2 | GERMANIA - Lettonia | 81-79 |
3 | Lituania - SERBIA | 68-87 |
4 | CANADA - Slovenia | 100-89 |
SEMIFINALI | ||
5 | Stati Uniti - GERMANIA | 111-113 |
6 | SERBIA - Canada | 95-86 |
FINALE | |||
7 | GERMANIA - Serbia | 83-77 | |
FINALE 3°/4° POSTO | |||
8 | Stati Uniti - CANADA | 118-127 |