MONDIALI DI CALCIO
SQUADRE QUALIFICATE
EUROPA:
SUDAMERICA:
NORD E CENTRO AMERICA: Canada* , Messico* , Stati Uniti*
ASIA:
OCEANIA:
AFRICA:
* paese ospitante
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | 25 | |
2 | Uruguay | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 | |
3 | Ecuador (-3) | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | 19 | |
4 | Colombia | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 | |
5 | Brasile | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 18 | |
6 | Paraguay | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | 17 | |
7 | Bolivia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
9 | Cile | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
10 | Perù | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
3 | Emirati Arabi | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Kirghizistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Corea del Nord | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Corea del Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | |
2 | Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | |
3 | Giordania | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Giappone | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 | |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | Arabia Saudita | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
5 | Bahrein | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
6 | Cina | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
2 | Isole Figi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | Isole Salomone | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Papua NG | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 | |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Egitto | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
2 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
5 | Etiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
6 | Gibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
3 | RD del Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
5 | Sudan del Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
6 | Mauritiana | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Sudafrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Camerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
2 | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
3 | Capo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
6 | eSwatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Marocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Costa d'Avorio | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
2 | Mozambico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
2 | Namibia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
3 | Liberia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
5 | Guinea Eq. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
6 | Sao Tomé | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | Comore | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
3 | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
5 | R.Centrafricana | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | Ciad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Fase a gironi | Migliori Seconde |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Play Off
SEMIFINALI | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
FINALI | ||
3 | ? - Vincente 1 | |
4 | ? - Vincente 2 |
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | +14 | 25 | |
2 | Uruguay | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
3 | Ecuador (-3) | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 19 | |
4 | Colombia | 15 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
5 | Brasile | 12 | 5 | 3 | 4 | +6 | 18 | |
6 | Paraguay | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
7 | Bolivia | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 | |
9 | Cile | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 | |
10 | Perù | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
3 | Emirati Arabi | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 | |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | |
5 | Kirghizistan | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
6 | Corea del Nord | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Corea del Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
2 | Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
3 | Giordania | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Giappone | 6 | 5 | 1 | 0 | +20 | 16 | |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Arabia Saudita | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
5 | Bahrein | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
6 | Cina | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
2 | Isole Figi | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
3 | Isole Salomone | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Papua NG | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Egitto | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
2 | Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
5 | Etiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
6 | Gibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | |
3 | RD del Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
5 | Sudan del Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
6 | Mauritiana | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Sudafrica | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Camerun | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
2 | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
3 | Capo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
6 | eSwatini | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | Marocco | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
2 | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
