MONDIALI DI CALCIO
SQUADRE QUALIFICATE
EUROPA:
SUDAMERICA:
NORD E CENTRO AMERICA: Canada* , Messico* , Stati Uniti*
ASIA:
OCEANIA:
AFRICA:
* paese ospitante
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Argentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 15 |
2 | ![]() | Uruguay | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | ![]() | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 |
4 | ![]() | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
5 | ![]() | Venezuela | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
6 | ![]() | Brasile | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
7 | ![]() | Paraguay | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 5 |
8 | ![]() | Cile | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
9 | ![]() | Bolivia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
10 | ![]() | Perù | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Egitto | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
3 | ![]() | Guinea Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
5 | ![]() | Etiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
6 | ![]() | Gibuti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
2 | ![]() | Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | ![]() | RD del Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | ![]() | Togo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Mauritiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
6 | ![]() | Sudan del Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Ruanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | ![]() | Sudafrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Lesotho | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Camerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | ![]() | Capo Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | ![]() | Libia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Angola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
6 | ![]() | eSwatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | ![]() | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | ![]() | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Costa d'Avorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
2 | ![]() | Gabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Kenya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
4 | ![]() | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | ![]() | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | ![]() | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Mozambico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | ![]() | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | ![]() | Guinea Eq. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | ![]() | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | ![]() | Sao Tomé | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Comore | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | ![]() | Madagascar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | ![]() | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | R.Centrafricana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6 | ![]() | Ciad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Fase a gironi | Migliori Seconde |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Play Off
SEMIFINALI | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? |
FINALI | ||
3 | ? - Vincente 1 | |
4 | ? - Vincente 2 |
Europa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggi |
PRIMO TURNO | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? | |
4 | ? - ? | |
5 | ? - ? | |
6 | ? - ? | |
7 | ? - ? | |
8 | ? - ? |
SECONDO TURNO | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 |
Sudamerica
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Argentina | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
2 | ![]() | Uruguay | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
3 | ![]() | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
4 | ![]() | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
5 | ![]() | Venezuela | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
6 | ![]() | Brasile | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
7 | ![]() | Paraguay | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
8 | ![]() | Cile | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
9 | ![]() | Bolivia | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
10 | ![]() | Perù | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Nord e Centro America
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Play Off Interzona |
Asia
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Quarto Turno |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase a gironi | Spareggio |
SPAREGGIO | |||
1 | ? - ? |
Oceania
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinali |
SEMIFINALI | ||
1 | 1A - 2B | |
2 | 1B - 2A |
FINALE | ||
3 | Vincente 1 - Vincente 2 |
Africa
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Egitto | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
3 | ![]() | Guinea Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
5 | ![]() | Etiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | ![]() | Gibuti | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
2 | ![]() | Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | ![]() | RD del Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
4 | ![]() | Togo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Mauritiana | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
6 | ![]() | Sudan del Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Ruanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 | ![]() | Sudafrica | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Lesotho | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Camerun | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
2 | ![]() | Capo Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
3 | ![]() | Libia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Angola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
6 | ![]() | eSwatini | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
