PISA E PROVINCIA

Beach Soccer

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Pisa 9 7 1 1 59 33 +26 22
2 Canalicchio 9 6 1 2 33 26 +7 18
3 Viareggio 9 6 1 2 55 35 +20 17
4 Napoli 9 6 1 2 47 25 +22 17
5 Friuli VG 9 5 0 4 36 53 -17 15
6 Catania 9 4 2 3 43 40 +3 14
7 Sambenedettese 9 3 1 5 37 38 -1 8
8 Città di Milano 9 2 1 6 40 41 -1 7
9 Roma (-2) 9 2 0 7 30 54 -24 4
10 Lamezia Terme 9 0 0 9 29 64 -35 0
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Pisa 9 7 1 1 +26 22
2 Canalicchio 9 6 1 2 +7 18
3 Viareggio 9 6 1 2 +20 17
4 Napoli 9 6 1 2 +22 17
5 Friuli VG 9 5 0 4 -17 15
6 Catania 9 4 2 3 +3 14
7 Sambenedettese 9 3 1 5 -1 9
8 Città di Milano 9 2 1 6 -1 7
9 Roma (-2) 9 2 0 7 -24 4
10 Lamezia Terme 9 0 0 9 -35 0
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  

QUARTI DI FINALE
1 Napoli - FRIULI VENEZIA GIULIA 6-7
2 Viareggio - CATANIA 6-8
3 CANALICCHIO - Sambenedettese 6-4
4 PISA - Lazio 7-1

SEMIFINALI
5 Catania - CANALICCHIO 6-7
6 Friuli Venezia Giulia - PISA 5-8

FINALISSIMA
7 Pisa - CANALICCHIO 3-4
FINALE 3° POSTO
8 Catania - FRIULI VENEZIA GIULIA 5-6

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 SH Bonomi 10 6 3 1 30 20 +10 21
2 Pol. Juvenilia 10 6 1 3 43 31 +12 19
3 HC Superba 10 6 1 3 34 25 +9 19
4 Cus Padova 10 4 1 5 22 28 -6 13
5 Pol. Valverde 10 4 0 6 16 24 -8 12
6 Cus Pisa 10 1 0 9 17 34 -17 3

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 SH Bonomi 10 6 3 1 +10 21
2 Pol. Juvenilia 10 6 1 3 +12 19
3 HC Superba 10 6 1 3 +9 19
4 Cus Padova 10 4 1 5 -6 13
5 Pol. Valverde 10 4 0 6 -8 12
6 Cus Pisa 10 1 0 9 -17 3
    Promozione       Retrocessione  



Serie A1 Femminile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HC Argentia 6 5 1 0 18 11 +7 16
2 Moncalvese 6 3 2 1 10 8 +2 11
3 Cus Padova 6 2 0 4 14 17 -3 6
4 Cus Pisa 6 0 1 5 9 15 -6 1

Serie A1 Femminile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HC Argentia 6 5 1 0 +7 16
2 Moncalvese 6 3 2 1 +2 11
3 Cus Padova 6 2 0 4 -3 6
4 Cus Pisa 6 0 1 5 -6 1
    Play Off       Play Out  

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Città del Tricolore 6 3 1 2 13 11 +2 10
2 Potenza Picena 6 2 3 1 27 22 +5 9
3 Cus Padova 6 2 1 3 9 18 -9 7
4 Cus Pisa 6 2 1 3 21 19 +2 7
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Città del Tricolore 6 3 1 2 +2 10
2 Potenza Picena 6 2 3 1 +5 9
3 Cus Padova 6 2 1 3 -9 7
4 Cus Pisa 6 2 1 3 +2 7
    Retrocessione  

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HC Valchisone 10 8 1 1 53 36 +17 25
2 HC Bra 10 6 3 1 49 38 +11 21
3 HC Bondeno 10 6 0 4 54 38 +16 18
4 SH Bonomi 10 3 1 6 28 38 -10 10
5 HT Bologna 10 2 1 7 29 36 -7 7
6 Cus Pisa 10 2 0 8 23 50 -27 6

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HC Valchisone 10 8 1 1 +17 25
2 HC Bra 10 6 3 1 +11 21
3 HC Bondeno 10 6 0 4 +16 18
4 SH Bonomi 10 3 1 6 -10 10
5 HT Bologna 10 2 1 7 -7 7
6 Cus Pisa 10 2 0 8 -27 6
    Final Four       Play Out  

PLAY OUT
CUS PISA - HT Bologna 4-2



Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 HP Milano 10 6 2 2 44 27 +17 20
2 Torino Univ. 10 6 2 2 38 25 +13 20
3 HF Lorenzoni 10 5 3 2 39 27 +12 18
4 Cus Padova 10 2 3 5 22 29 -7 9
5 HC Riva 10 1 4 5 27 49 -22 7
6 Cus Pisa 10 0 6 4 23 36 -13 6

Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 HP Milano 10 6 2 2 +17 20
2 Torino Univ. 10 6 2 2 +13 20
3 HF Lorenzoni 10 5 3 2 +12 18
4 Cus Padova 10 2 3 5 -7 9
5 HC Riva 10 1 4 5 -22 7
6 Cus Pisa 10 0 6 4 -13 6
    Final Four       Play Out  

PLAY OUT
HC Riva - CUS PISA 0-1

Basket Promozione Femminile

POS SQUADRA G V S PF PS DP PUNTI
1 Città di Capannori 22 18 4 1297 883 +414 36
2 Nicola Chimenti 22 17 5 1119 905 +214 34
3 Wolf Pistoia 22 17 5 1208 811 +397 34
4 PONTEDERA 22 16 6 1211 916 +295 32
5 Le Mura Spring 22 15 7 1097 901 +196 30
6 Reggello 22 13 9 990 918 +72 26
7 BELLARIA 22 10 12 1030 959 +71 20
8 Prato 22 7 15 807 970 -163 14
9 Baloncesto Firenze 22 7 15 894 1166 -272 14
10 Firenze 22 6 16 893 1155 -262 12
11 PISA IES 22 4 18 759 1038 -279 8
12 Massa 22 2 20 651 1334 -683 4
POS SQUADRA G V S DP PUNTI
1 Città di Capannori 22 18 4 +414 36
2 Nicola Chimenti 22 17 5 +214 34
3 Wolf Pistoia 22 17 5 +397 34
4 PONTEDERA 22 16 6 +295 32
5 Le Mura Spring 22 15 7 +196 30
6 Reggello 22 13 9 +72 26
7 BELLARIA 22 10 12 +71 20
8 Prato 22 7 15 -163 14
9 Baloncesto Firenze 22 7 15 -272 14
10 Firenze 22 6 16 -262 12
11 PISA IES 22 4 18 -279 8
12 Massa 22 2 20 -683 4
    Play Off  

SEMIFINALI
CITTA' DI CAPANNORI - Pontedera 72-74 51-46 59-44
Nicola Chimenti - WOLF PISTOIA 38-65 59-71

FINALE
CITTA' DI CAPANNORI - Wolf Pistoia 48-41 61-44