PISA E PROVINCIA

Basket Promozione Femminile

POS SQUADRA G V S PF PS DP PUNTI
1 Wolf Pistoia 6 6 0 365 205 +160 12
2 Città di Capannori 6 5 1 323 202 +121 10
3 Nicola Chimenti 6 4 2 297 261 +36 8
4 PONTEDERA 5 3 2 261 197 +64 6
5 Reggello 6 3 3 261 248 +13 6
6 Firenze 6 3 3 290 289 +1 6
7 Baloncesto Firenze 5 3 2 184 186 -2 6
8 BELLARIA 6 3 3 249 277 -28 6
9 Le Mura Spring 6 2 4 258 260 -2 4
10 Massa 6 1 5 147 366 -219 2
11 Prato 3 0 3 82 144 -62 0
12 PISA IES 5 0 5 131 213 -82 0
POS SQUADRA G V S DP PUNTI
1 Wolf Pistoia 6 6 0 +160 12
2 Città di Capannori 6 5 1 +121 10
3 Nicola Chimenti 6 4 2 +36 8
4 PONTEDERA 5 3 2 +64 6
5 Reggello 6 3 3 +13 6
6 Firenze 6 3 3 +1 6
7 Baloncesto Firenze 5 3 2 -2 6
8 BELLARIA 6 3 3 -28 6
9 Le Mura Spring 6 2 4 -2 4
10 Massa 6 1 5 -219 2
11 Prato 3 0 3 -62 0
12 PISA IES 5 0 5 -82 0
    Play Off  

SEMIFINALI
1a - 4a
2a - 3a

FINALE
Vincente 1 - Vincente 2

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Cus Padova 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Superba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pol. Juvenilia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pol. Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SH Bonomi 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie A1 Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Cus Padova 0 0 0 0 0 0
2 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0
3 HC Superba 0 0 0 0 0 0
4 Pol. Juvenilia 0 0 0 0 0 0
5 Pol. Valverde 0 0 0 0 0 0
6 SH Bonomi 0 0 0 0 0 0
    Promozione       Retrocessione  

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Bondeno 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Bra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Valchisone 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HT Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SH Bonomi 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie A Elite Maschile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0
2 HC Bondeno 0 0 0 0 0 0
3 HC Bra 0 0 0 0 0 0
4 HC Valchisone 0 0 0 0 0 0
5 HT Bologna 0 0 0 0 0 0
6 SH Bonomi 0 0 0 0 0 0
    Campione  



Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Cus Padova 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HCC Butterfly 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HF Lorenzoni 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HP Milano 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Torino Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie A Elite Femminile

POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Cus Padova 0 0 0 0 0 0
2 Cus Pisa 0 0 0 0 0 0
3 HCC Butterfly 0 0 0 0 0 0
4 HF Lorenzoni 0 0 0 0 0 0
5 HP Milano 0 0 0 0 0 0
6 Torino Univ. 0 0 0 0 0 0
    Campione       Retrocessione  

Beach Soccer

SUPERCOPPA
PISA - Catania 7-4



POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Napoli 8 6 0 2 38 22 +16 18
2 Viareggio 8 6 0 2 43 18 +25 18
3 Pisa 8 7 0 1 37 31 +6 17
4 Catania SSD 8 5 1 2 43 33 +10 13
5 Catania 8 4 0 4 31 32 -1 12
6 Roma 8 2 0 6 21 44 -23 6
7 Sambenedettese 8 2 1 5 25 25 0 6
8 Città di Milano 8 1 1 6 26 39 -13 4
9 Lamezia Terme 8 1 1 6 21 41 -20 3
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Napoli 8 6 0 2 +16 18
2 Viareggio 8 6 0 2 +25 18
3 Pisa 8 7 0 1 +6 17
4 Catania SSD 8 5 1 2 +10 13
5 Catania 8 4 0 4 -1 12
6 Roma 8 2 0 6 -23 6
7 Sambenedettese 8 2 1 5 0 6
8 Città di Milano 8 1 1 6 -13 4
9 Lamezia Terme 8 1 1 6 -20 3
    Play Off       Spareggi       Poule Promozione  

QUARTI DI FINALE
1 Catania Ssd - CATANIA 2-4
2 PISA - Roma 7-5
3 VIAREGGIO - Sambenedettese 5-4
4 NAPOLI - Friuli Venezia Giulia 3-2

SEMIFINALI
5 Pisa - VIAREGGIO 4-5
6 CATANIA - Napoli 6-3

FINALISSIMA
7 VIAREGGIO - Catania 9-2
FINALE 3° POSTO
8 PISA - Napoli 4-3