MONDIALE PER CLUB
Fase a gironi
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Psg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Esperance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Mamelodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ulsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Wydad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Salisburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi di finale |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Psg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Esperance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Bor. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Mamelodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ulsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Wydad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Salisburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi di finale |
Fase Finale
OTTAVI DI FINALE | ||
1 | ? - ? | 27/06/2025 |
2 | ? - ? | 27/06/2025 |
3 | ? - ? | 28/06/2025 |
4 | ? - ? | 28/06/2025 |
5 | ? - ? | 29/06/2025 |
6 | ? - ? | 29/06/2025 |
7 | ? - ? | 30/06/2025 |
8 | ? - ? | 30/06/2025 |
QUARTI DI FINALE | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | 03/07/2025 |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | 03/07/2025 |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | 04/07/2025 |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 | 04/07/2025 |
SEMIFINALI | ||
13 | Vincente 9 - Vincente 10 | 07/07/2025 |
14 | Vincente 11 - Vincente 12 | 08/07/2025 |
FINALE | |||
15 | Vicente 13 - Vincente 14 | 12/07/2025 |