COMP. PER CLUB
Ranking UEFA
POS | SQUADRA | NAZIONE | AND. | PUNTI | |
1 | ![]() | Real Madrid | SPA | 143 500 | |
2 | ![]() | Man. City | ING | 137 750 | |
3 | ![]() | Bayern Monaco | GER | 135 250 | |
4 | ![]() | Liverpool | ING | 125 500 | |
5 | ![]() | Psg | FRA | 118 500 | |
6 | ![]() | Inter | ITA | 116 250 | |
7 | ![]() | Chelsea | ING | 109 000 | |
8 | ![]() | Bor. Dortmund | GER | 106 750 | |
9 | ![]() | Roma | ITA | 104 500 | |
10 | ![]() | Barcellona | SPA | 103 250 | |
ALTRE SQUADRE ITALIANE | |||||
16 | ![]() | Atalanta | ITA | 82 000 | |
19 | ![]() | Milan | ITA | 78 000 | |
21 | ![]() | Lazio | ITA | 76 000 | |
22 | ![]() | Juventus | ITA | 74 250 | |
33 | ![]() | Fiorentina | ITA | 62 000 | |
34 | ![]() | Napoli | ITA | 61 000 | |
89 | ![]() | Bologna | ITA | 19 446 |
Supercoppa UEFA
FINALE | ||
Psg - Tottenham | 13/08 ore 21:00 |