COMP. PER CLUB
Ranking UEFA
POS | SQUADRA | NAZIONE | AND. | PUNTI | |
1 | ![]() | Man. City | ING | 132 000 | |
2 | ![]() | Bayern Monaco | GER | 128 000 | |
3 | ![]() | Real Madrid | SPA | 114 000 | |
4 | ![]() | Psg | FRA | 101 000 | |
5 | ![]() | Liverpool | ING | 100 000 | |
6 | ![]() | Chelsea | ING | 96 000 | |
7 | ![]() | Inter | ITA | 92 000 | |
8 | ![]() | Man. United | ING | 91 000 | |
9 | ![]() | RB Lipsia | GER | 89 000 | |
10 | ![]() | Roma | ITA | 86 000 | |
ALTRE SQUADRE ITALIANE | |||||
12 | ![]() | Juventus | ITA | 80 000 | |
16 | ![]() | Napoli | ITA | 72 000 | |
24 | ![]() | Atalanta | ITA | 60 000 | |
31 | ![]() | Milan | ITA | 51 000 | |
37 | ![]() | Lazio | ITA | 45 000 | |
62 | ![]() | Fiorentina | ITA | 26 000 |
Mondiale per Club 2023
PRIMO TURNO | ||
1 | Al Ittihad - Auckland City | 12/12 ore 19:00 |
SECONDO TURNO | ||
2 | Leon - Urawa Reds | 15/12 ore 15:30 |
3 | Al Ahly - Vincente 1 | 15/12 ore 19:00 |
SEMIFINALI | ||
4 | Fluminense - Vincente 2 | 18/12 ore 19:00 |
5 | Vincente 3 - Manchester City | 19/12 ore 19:00 |
FINALE | ||
6 | Vincente 4 - Vincente 5 | 22/12 ore 15:30 |
Supercoppa UEFA

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson ; 2 Walker , 25 Akanji , 6 Aké , 24 Gvardiol ; 47 Foden , 16 Rodri , 8 Kovacic ; 80 Palmer (85' 19 Alvarez) , 9 Haaland , 10 Grealish All. Pep Guardiola
SIVIGLIA (4-2-3-1): 13 Bono ; 16 Navas (83' 4 Montiel) , 22 Badé , 6 Gudelj , 19 Acuña ; 8 Jordan , 10 Rakitic ; 5 Ocampos , 21 Torres (74' 26 Sanchez) , 17 Lamela (93' 7 Suso) ; 15 En-Nesyri (93' 9 Mir) All. Josè Luis Mendilibar
MARCATORI: 25' En-Nesyri , 63' Palmer
RIGORI: Haaland , Ocampos , Alvarez , Mir , Kovacic , Rakitic , Grealish , Montiel , Walker , Gudelj
FINALE | ||
MANCHESTER CITY - Siviglia | 1-1 (5-4 dcr) |