SERIE C
Coppa Italia Serie C
PRIMO TURNO | ||
1 | Pro Sesto - GIANA ERMINIO | 1-3 |
2 | ARZIGNANO - Trento | 0-0 (5-4 dcr) |
3 | Mantova - PRO PATRIA | 0-1 |
4 | Legnago - PADOVA | 2-4 |
5 | LUMEZZANE - Atalanta U23 | 2-2 (4-1 dcr) |
6 | Virtus Verona - TRIESTINA | 0-1 |
7 | AlbinoLeffe - RENATE | 0-2 |
8 | SPAL - Sestri Levante | 2-0 |
9 | Pro Vercelli - JUVENTUS NEXT GEN | 1-5 |
10 | Fiorenzuola - NOVARA | 2-3 |
11 | Carrarese - PONTEDERA | 0-1 |
12 | ALESSANDRIA - Pergolettese | 2-0 |
13 | TORRES - Olbia | 1-0 |
14 | Arezzo - LUCCHESE | 3-4 |
15 | PESCARA - Fermana | 6-1 |
16 | RIMINI - Gubbio | 1-0 |
17 | Recanatese - VIS PESARO | 1-3 dts |
18 | LATINA - Casertana | 1-0 |
19 | Ancona - PINETO | 0-1 |
20 | Monterosi - PERUGIA | 1-3 |
21 | Benevento - GIUGLIANO | 2-2 (5-6 dcr) |
22 | PICERNO - Taranto | 1-1 (4-2 dcr) |
23 | AVELLINO - Monopoli | 3-0 |
24 | FOGGIA - Sorrento | 5-0 |
25 | CATANIA - Messina | 2-1 |
26 | TURRIS - Cerignola | 2-0 |
27 | Virtus Francavilla - BRINDISI | 0-1 |
28 | JUVE STABIA - Potenza | 2-2 (4-3 dcr) |
SECONDO TURNO | ||
29 | LUMEZZANE - Arzignano | 2-1 dts |
30 | VICENZA - Pro Patria | 3-2 dts |
31 | PADOVA - Giana Erminio | 3-0 |
32 | TRIESTINA - Renate | 4-0 |
33 | JUVENTUS NEXT GEN - Torres | 1-0 dts |
34 | Novara - PONTEDERA | 1-2 |
35 | VIRTUS ENTELLA - Alessandria | 3-0 |
36 | Spal - LUCCHESE | 0-2 dts |
37 | RIMINI - Perugia | 1-0 |
38 | PESCARA - Pineto | 1-0 |
39 | Giugliano - LATINA | 1-2 |
40 | CESENA - Vis Pesaro | 1-0 |
41 | AVELLINO - Foggia | 3-1 |
42 | CROTONE - Brindisi | 1-0 |
43 | CATANIA - Picerno | 3-2 |
44 | Turris - JUVE STABIA | 3-5 dts |
OTTAVI DI FINALE | ||
45 | Padova - Lumezzane | 30/11 ore 18:00 |
46 | VICENZA - Triestina | 2-0 |
47 | LUCCHESE - Juventus Next Gen | 3-2 dts |
48 | Virtus Entella - PONTEDERA | 0-1 |
49 | PESCARA - Latina | 2-0 |
50 | Cesena - RIMINI | 0-2 |
51 | Catania - Crotone | 29/11 ore 18:30 |
52 | Avellino - Juve Stabia | 29/11 ore 18:30 |
QUARTI DI FINALE | ||
53 | Vincente 52 - Lucchese | 13/12 |
54 | Vincente 51 - Pescara | 13/12 |
55 | Pontedera - Vincente 45 | 13/12 |
56 | Vicenza - Rimini | 13/12 |
SEMIFINALI | |||
57 | Vincente 53 - Vincente 54 | 24/01 | 28/02 |
58 | Vincente 55 - Vincente 56 | 24/01 | 28/02 |
FINALE | |||
59 | Vincente 57 - Vincente 58 | 19/03 | 02/04 |
Supercoppa Serie C
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campione |
PROGRAMMA | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? |
Supercoppa Serie C
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campione |
PROGRAMMA | ||
1 | ? - ? | |
2 | ? - ? | |
3 | ? - ? |
Play Off
PRIMO TURNO | |
5A - 10A | 05/05 |
6A - 9A | 05/05 |
7A - 8A | 05/05 |
5B - 10B | 05/05 |
6B - 9B | 05/05 |
7B - 8B | 05/05 |
5C - 10C | 05/05 |
6C - 9C | 05/05 |
7C - 8C | 05/05 |
SECONDO TURNO | |
4A - ? | |
? - ? | |
4B - ? | |
? - ? | |
4C - ? | |
? - ? |
PRIMO TURNO NAZIONALE | ||
? - 3A | ||
? - 3B | ||
? - 3C | ||
? - Vincente Coppa Italia | ||
? - ? |
SECONDO TURNO NAZIONALE | ||
? - 2A | ||
? - 2B | ||
? - 2C | ||
? - ? |
SEMIFINALI | ||
? - ? | ||
? - ? |
FINALE | ||
? - ? |
Play Out
PRIMO TURNO | ||
19A - 16A | 11/05 | 18/05 |
18A - 17A | 11/05 | 18/05 |
19B - 16B | 11/05 | 18/05 |
18B - 17B | 11/05 | 18/05 |
19C - 16C | 11/05 | 18/05 |
18C - 17C | 11/05 | 18/05 |