EUROPEI DI CALCIO
SORTEGGIO FASE A GIRONI
PRIMA FASCIA: Belgio , Francia , Germania , Inghilterra , Portogallo , Spagna
SECONDA FASCIA: Albania , Austria , Danimarca , Romania , Turchia , Ungheria
TERZA FASCIA: Croazia , Olanda , Repubblica Ceca , Scozia , Slovacchia , Slovenia
QUARTA FASCIA: ITALIA , Serbia , Svizzera
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 | ![]() | Scozia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | ![]() | Norvegia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 | ![]() | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | ![]() | Cipro | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 | ![]() | Olanda | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 | ![]() | Grecia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 | ![]() | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | ![]() | Gibilterra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Inghilterra | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | ![]() | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 | ![]() | Ucraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 | ![]() | Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Turchia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 | ![]() | Croazia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 | ![]() | Galles | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | ![]() | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | ![]() | Lettonia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 | ![]() | Rep. Ceca | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | ![]() | Polonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | ![]() | Moldavia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 | ![]() | Far Oer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Belgio | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | ![]() | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 | ![]() | Svezia | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 | ![]() | Azerbaigian | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 | ![]() | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Ungheria | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 | ![]() | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 | ![]() | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 | ![]() | Lituania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ![]() | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Danimarca | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 | ![]() | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 | ![]() | Finlandia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 | ![]() | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 | ![]() | Irl. del Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | ![]() | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
2 | ![]() | Svizzera | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 |
3 | ![]() | Israele | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | ![]() | Bielorussia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | ![]() | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
6 | ![]() | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Portogallo | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 | ![]() | Slovacchia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 | ![]() | Lussemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 | ![]() | Islanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 | ![]() | Bosnia | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Fase a gironi |
Spareggi
SEMIFINALI | ||
1 | Polonia - Estonia | 21/03 |
2 | Galles - Finlandia | 21/03 |
3 | Israele - Islanda | 21/03 |
4 | Bosnia - Ucraina | 21/03 |
5 | Georgia - Lussemburgo | 21/03 |
6 | Grecia - Kazakistan | 21/03 |
FINALI | ||
7 | Vincente 2 - Vincente 1 | 26/03 |
8 | Vincente 4 - Vincente 3 | 26/03 |
9 | Vincente 5 - Vincente 6 | 26/03 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Spagna | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 |
2 | ![]() | Scozia | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
3 | ![]() | Norvegia | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
4 | ![]() | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
5 | ![]() | Cipro | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Francia | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 |
2 | ![]() | Olanda | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 |
3 | ![]() | Grecia | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 |
4 | ![]() | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 |
5 | ![]() | Gibilterra | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Inghilterra | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
2 | ![]() | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
3 | ![]() | Ucraina | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
4 | ![]() | Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Turchia | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
2 | ![]() | Croazia | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 |
3 | ![]() | Galles | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
4 | ![]() | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
5 | ![]() | Lettonia | 8 | 1 | 0 | 7 | -13 | 3 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 |
2 | ![]() | Rep. Ceca | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
3 | ![]() | Polonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | ![]() | Moldavia | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
5 | ![]() | Far Oer | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Belgio | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
2 | ![]() | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
3 | ![]() | Svezia | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 |
4 | ![]() | Azerbaigian | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
5 | ![]() | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Ungheria | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
2 | ![]() | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
3 | ![]() | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
4 | ![]() | Lituania | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
5 | ![]() | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Danimarca | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
2 | ![]() | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
3 | ![]() | Finlandia | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 |
4 | ![]() | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 |
5 | ![]() | Irl. del Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 |
6 | ![]() | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 |
2 | ![]() | Svizzera | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 |
3 | ![]() | Israele | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
4 | ![]() | Bielorussia | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
5 | ![]() | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
6 | ![]() | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Portogallo | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 |
2 | ![]() | Slovacchia | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
3 | ![]() | Lussemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 |
4 | ![]() | Islanda | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 |
5 | ![]() | Bosnia | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
Fase a gironi |
Spareggi
SEMIFINALI | ||
1 | Polonia - Estonia | 21/03 |
2 | Galles - Finlandia | 21/03 |
3 | Israele - Islanda | 21/03 |
4 | Bosnia - Ucraina | 21/03 |
5 | Georgia - Lussemburgo | 21/03 |
6 | Grecia - Kazakistan | 21/03 |
FINALI | ||
7 | Vincente 2 - Vincente 1 | 26/03 |
8 | Vincente 4 - Vincente 3 | 26/03 |
9 | Vincente 5 - Vincente 6 | 26/03 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi di finale | Confronto con altre terze |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi di finale | Confronto con altre terze |
OTTAVI DI FINALE | ||
1 | 1B - ? | 29/06 |
2 | 1A - 2C | 29/06 |
3 | 1F - ? | 30/06 |
4 | 2D - 2E | 30/06 |
5 | 1E - ? | 01/07 |
6 | 1D - 2F | 01/07 |
7 | 1C - ? | 02/07 |
8 | 2A - 2B | 02/07 |
QUARTI DI FINALE | ||
9 | Vincente 1 - Vincente 2 | 05/07 |
10 | Vincente 3 - Vincente 4 | 05/07 |
11 | Vincente 5 - Vincente 6 | 06/07 |
12 | Vincente 7 - Vincente 8 | 06/07 |
SEMIFINALI | ||
13 | Vincente 9 - Vincente 10 | 09/07 |
14 | Vincente 11 - Vincente 12 | 10/07 |
FINALE | |||
15 | Vincente 13 - Vincente 14 | 14/07 |