BASKET

POS SQUADRA G V S PF PS DP PUNTI
1 Trento 18 14 4 1589 1485 +104 28
2 Trapani 18 13 5 1667 1489 +178 26
3 Virtus Bologna 18 13 5 1516 1412 +104 26
4 Brescia 18 13 5 1643 1546 +97 26
5 Olimpia Milano 18 12 6 1623 1538 +85 24
6 Reggio Emilia 18 11 7 1438 1394 +44 22
7 Trieste 18 11 7 1550 1508 +42 22
8 Tortona 18 10 8 1551 1526 +25 20
9 Venezia 18 8 10 1400 1391 +9 16
10 Treviso 18 8 10 1544 1579 -35 16
11 Sassari 18 7 11 1460 1521 -61 14
12 Varese 18 6 12 1604 1786 -182 12
13 Napoli 18 5 13 1497 1566 -69 10
14 Scafati 18 5 13 1567 1672 -105 10
15 Cremona 18 4 14 1355 1461 -106 8
16 Pistoia 18 4 14 1479 1609 -130 8
    Play Off       Retrocessione  
POS SQUADRA G V S DP PUNTI
1 Trento 18 14 4 +104 28
2 Trapani 18 13 5 +178 26
3 Virtus Bologna 18 13 5 +104 26
4 Brescia 18 13 5 +97 26
5 Olimpia Milano 18 12 6 +85 24
6 Reggio Emilia 18 11 7 +44 22
7 Trieste 18 11 7 +42 22
8 Tortona 18 10 8 +25 20
9 Venezia 18 8 10 +9 16
10 Treviso 18 8 10 -35 16
11 Sassari 18 7 11 -61 14
12 Varese 18 6 12 -182 12
13 Napoli 18 5 13 -69 10
14 Scafati 18 5 13 -105 10
15 Cremona 18 4 14 -106 8
16 Pistoia 18 4 14 -130 8
    Play Off       Retrocessione  

Prossimo Turno

19° TURNO
Sassari - Olimpia Milano 08/02 ore 20:00
Pistoia - Scafati 08/02 ore 20:30
Treviso - Reggio Emilia 09/02 ore 16:30
Varese - Trento 09/02 ore 17:00
Brescia - Trieste 09/02 ore 18:15
Venezia - Napoli 09/02 ore 19:00
Tortona - Virtus Bologna 09/02 ore 19:30
Cremona - Trapani 09/02 ore 20:00



QUARTI DI FINALE
1 1a - 8a
2 2a - 7a
3 3a - 6a
4 4a - 5a

SEMIFINALI
5 Vincente 1 - Vincente 4
6 Vincente 2 - Vincente 3

FINALE
7 Vincente 5 - Vincente 6