CONFERENCE LEAGUE
Se non riesci a visualizzare la classifica prova a svuotare la cache oppure a cambiare browser.
SPAREGGI | |||
1 | 24a - 9a | 13/02 | 20/02 |
2 | 23a - 10a | 13/02 | 20/02 |
3 | 22a - 11a | 13/02 | 20/02 |
4 | 21a - 12a | 13/02 | 20/02 |
5 | 20a - 13a | 13/02 | 20/02 |
6 | 19a - 14a | 13/02 | 20/02 |
7 | 18a - 15a | 13/02 | 20/02 |
8 | 17a - 16a | 13/02 | 20/02 |
OTTAVI DI FINALE | |||
9 | Vincente 8 - 1a | 06/03 | 13/03 |
10 | Vincente 7 - 2a | 06/03 | 13/03 |
11 | Vincente 6 - 3a | 06/03 | 13/03 |
12 | Vincente 5 - 4a | 06/03 | 13/03 |
13 | Vincente 4 - 5a | 06/03 | 13/03 |
14 | Vincente 3 - 6a | 06/03 | 13/03 |
15 | Vincente 2 - 7a | 06/03 | 13/03 |
16 | Vincente 1 - 8a | 06/03 | 13/03 |
QUARTI DI FINALE | |||
17 | Vincente 16 - Vincente 9 | 10/04 | 17/04 |
18 | Vincente 15 - Vincente 10 | 10/04 | 17/04 |
19 | Vincente 14 - Vincente 11 | 10/04 | 17/04 |
20 | Vincente 13 - Vincente 12 | 10/04 | 17/04 |
SEMIFINALI | |||
21 | Vincente 20 - Vincente 17 | 01/05 | 08/05 |
22 | Vincente 19 - Vincente 18 | 01/05 | 08/05 |
FINALE | ||
23 | Vincente 21 - Vincente 22 | 28/05 ore 21:00 |
PLAY OFF | |||
1 | Lincoln Red Imps - LARNE | 2-1 | 1-3 |
2 | Pyunik - CELJE | 1-0 | 1-4 |
3 | VIKINGUR - Santa Coloma | 5-0 | 0-0 |
4 | Panevezys - THE NEW SAINTS | 0-3 | 0-0 |
5 | Ki Klaksvik - HJK HELSINKI | 2-2 | 1-2 |
6 | OMONIA - Zire | 6-0 | 0-1 |
7 | VITORIA GUIMARAES - Zrinjski | 3-0 | 4-0 |
8 | DJURGARDEN - Maribor | 1-0 | 1-0 |
9 | SAN GALLO - Trabzonspor | 0-0 | 1-1 (5-4 dcr) |
10 | Brann - ASTANA | 2-0 | 0-3 |
11 | Wisla Krakow - CERCLE BRUGGE | 1-6 | 4-1 |
12 | Lens - PANATHINAIKOS | 2-1 | 0-2 |
13 | LEGIA VARSAVIA - Drita | 2-0 | 1-0 |
14 | MLADA BOLESLAV - Paksi | 2-2 | 3-0 |
15 | Hacken - HEIDENHEIM | 1-2 | 2-3 |
16 | Rijeka - OLIMPIA LUBIANA | 1-1 | 0-5 |
17 | St. Patrick - ISTANBUL BASAKSEHIR | 0-0 | 0-2 |
18 | COPENAGHEN - Kilmarnock | 2-0 | 1-1 |
19 | FIORENTINA - Puskas | 3-3 | 1-1 (5-4 dcr) |
20 | CHELSEA - Servette | 2-0 | 1-2 |
21 | Cluj - PAFOS | 1-0 | 0-3 |
22 | Partizan - GENT | 0-1 | 0-1 |
23 | Kryvbas - REAL BETIS | 0-2 | 0-3 |
24 | NOAH - Ruzomberok | 3-0 | 1-3 |
Classifica Marcatori
GOL | RIG. | GIOCATORE | SQUADRA |
4 | 0 | Joao Felix | Chelsea |
4 | 0 | Afimico Pululu | Jagiellonia |
4 | 2 | Christopher Nkunku | Chelsea |
3 | 0 | Jonathan Ikoné | Fiorentina |
3 | 0 | Luquinhas | Legia Varsavia |