SERIE A FEMMINILE

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 Juventus 8 7 1 0 23 7 +16 22
2 Fiorentina 8 7 0 1 18 10 +8 21
3 Inter 8 4 3 1 16 6 +10 15
4 Roma 8 4 3 1 18 10 +8 15
5 Milan 8 4 1 3 8 7 +1 13
6 Como 8 3 1 4 12 15 -3 10
7 Lazio 8 1 3 4 11 14 -3 6
8 Napoli 8 1 2 5 3 12 -9 5
9 Sampdoria 8 0 3 5 3 19 -16 3
10 Sassuolo 8 0 1 7 10 22 -12 1
    Poule Scudetto       Poule Salvezza  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 Juventus 8 7 1 0 +16 22
2 Fiorentina 8 7 0 1 +8 21
3 Inter 8 4 3 1 +10 15
4 Roma 8 4 3 1 +8 15
5 Milan 8 4 1 3 +1 13
6 Como 8 3 1 4 -3 10
7 Lazio 8 1 3 4 -3 6
8 Napoli 8 1 2 5 -9 5
9 Sampdoria 8 0 3 5 -16 3
10 Sassuolo 8 0 1 7 -12 1
    Poule Scudetto       Poule Salvezza  



POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
    Campione       Champions League  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
    Campione       Champions League  

POS SQUADRA G V P S GF GS DR PUNTI
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
    Retrocessione  
POS SQUADRA G V P S DR PUNTI
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
    Retrocessione  

Prossimo Turno

9° TURNO
Roma - Fiorentina 09/11 ore 13:00
Sassuolo - Sampdoria 09/11 ore 18:00
Juventus - Milan 09/11 ore 19:00
Como - Napoli 10/11 ore 12:30
Inter - Lazio 10/11 ore 15:00