TERZA CATEGORIA
Girone A Pisa
Se non riesci a visualizzare la classifica prova a svuotare la cache oppure a cambiare browser.
Girone B Pisa
Se non riesci a visualizzare la classifica prova a svuotare la cache oppure a cambiare browser.
Girone Livorno
Play Off
SEMIFINALI | ||
1 | 2A Pisa - 5A Pisa | |
2 | 3A Pisa - 4A Pisa | |
3 | 2B Pisa - 5B Pisa | |
4 | 3B Pisa - 4B Pisa | |
5 | 2a Livorno - 5a Livorno | |
6 | 3a Livorno - 4a Livorno |
FINALE | ||
4 | Vincente 1 - Vincente 2 | |
5 | Vincente 3 - Vincente 4 | |
6 | Vincente 5 - Vincente 6 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Porta a Lucca | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
2 | ![]() | Popolare Cep | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Freccia Azzurra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Pisa Ovest | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
2 | ![]() | Pappiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Filettole | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | La Corte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Zambra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
3 | ![]() | Bellani | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Oltrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | ![]() | La Fornace | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3 | ![]() | Via di Corte | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Perignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | ![]() | Il Romito | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Marciana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Terricciola | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 5 |
2 | ![]() | Montefoscoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 5 |
3 | ![]() | Romaiano | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
4 | ![]() | C. di Montopoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Casteldelbosco | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | ![]() | Legoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Securjob | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Amatori Saline | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Ponteginori | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Sasso Pisano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Quarti |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Porta a Lucca | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
2 | ![]() | Popolare Cep | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Freccia Azzurra | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Pisa Ovest | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
2 | ![]() | Pappiana | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Filettole | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | La Corte | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
2 | ![]() | Zambra | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | Bellani | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Oltrera | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
2 | ![]() | La Fornace | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 | ![]() | Via di Corte | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Perignano | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | ![]() | Il Romito | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Marciana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Terricciola | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | 5 |
2 | ![]() | Montefoscoli | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
3 | ![]() | Romaiano | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
4 | ![]() | C. di Montopoli | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Casteldelbosco | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | ![]() | Legoli | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Securjob | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
POS | SQUADRA | G | V | P | S | DR | PUNTI | |
1 | ![]() | Amatori Saline | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Ponteginori | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Sasso Pisano | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Quarti |
QUARTI DI FINALE | ||
1 | PORTA A LUCCA - Pisa Ovest | 2-2 (4-3 dcr) |
2 | LA CORTE - Oltrera | 2-1 |
3 | Perignano - TERRICCIOLA | 0-3 |
4 | CASTELDELBOSCO - Amatori Saline | 1-0 |
SEMIFINALI | ||
5 | La Corte - Porta a Lucca | 23/12 |
6 | Casteldelbosco - Terricciola | 23/12 |
FINALE | |||
7 | Vincente 5 - Vincente 6 |